Produktifitas Tinggi Ceramic Vacuum Disc Filter dengan Long Service Life
Perusahaan telah mulai mengembangkan dan memproduksi filter keramik sejak tahun 1990-an. Ini adalah peralatan dewatering berteknologi tinggi yang baru, efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan yang mengintegrasikan keramik berpori mikro, teknologi elektromekanis dan ultrasonik, serta kontrol otomatis.Itu telah lulus penilaian teknis nasional dan dinilai sebagai Produk Baru Utama Nasional.Ini memiliki paten penemuan nasional, dan merupakan unit yang bertanggung jawab untuk memimpin rancangan standar industri nasional pada filter keramik.
Model Parameter |
HTG01/1 | HTG06/3 | HTG09/3 | HTG12/3 | HTG15/3 | HTG18/3 | HTG21/3 | HTG24/3 | HTG30/3 |
Daerah filtrasi | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Daya terpasang | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Berat (t) | 2.2 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 11.2 | 12.8 |
Panjang (mm) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
Lebar (mm) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
Tinggi (mm) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Model Parameter |
HTG45/3 | HTG51 / 3.75 | HTG45 / 3.75 | HTG60/4 | HTG80/4 | HTG15/5 | HTG20/5 | HTG25/5 | HTG30/5 |
Daerah filtrasi | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Daya terpasang | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Berat (t) | 15.6 | 13.1 | 12 | 18.5 | 24 | 7 | 7.2 | 7.9 | 9.5 |
Panjang (mm) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
Lebar (mm) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
Tinggi (mm) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
Model Parameter |
HTG45 /5 |
HTG50 /5 |
HTG60 /5 |
HTG80 /5 |
HTG100 /5 |
HTG120 /6 |
HTG144 /12 |
HTG180 /12 |
HTG204 /12 |
HTG240 /12 |
Daerah filtrasi | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
Daya terpasang | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116.8 | 121 |
Berat (t) | 11.3 | 12.5 | 14 | 18.5 | 23 | 25 | 28.5 | 39 | 42 | 45 |
Panjang (mm) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
Lebar (mm) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Tinggi (mm) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 |
4786 |
Dapat disesuaikan
Dalam semangat perintis, inovasi dan layanan menyeluruh, kami berdedikasi untuk memberikan solusi terbaik untuk penyaringan dan pengeringan konsentrat besi dalam dan luar negeri, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat belerang, konsentrat nikel, konsentrat timbal, konsentrat aluminium, emas konsentrat, konsentrat vanadium, konsentrat non-logam, serta benefisiasi fosforit tingkat rendah, penyaringan dan pengeringan berbagai tailing, dan masalah teknologi dan lingkungan lainnya.